List of Airports in India

Sl Airfield State R/W Length (ft) Elvn (ft)
1 Car Nikobar Andaman Islands 7500 42
2 Port Blair Andaman Islands 6000 20
3 Adilabad Andhra Pradesh 4000 856
4 Basant Nagar Andhra Pradesh 5016 670
5 Cuddapah Andhra Pradesh 3600 430
7 Hyderabad (Begumpet) Andhra Pradesh 9080 1742
6 Hyderabad (Hakimpet) Andhra Pradesh 8250 2013
8 Nadirgul Andhra Pradesh 3000 1810
9 Rajahmundry Andhra Pradesh 6000 146
10 Sri Sathya Sai Andhra pradesh 5540 1558
11 Tirupati Andhra Pradesh 7500 338
12 Vijaywada Andhra Pradesh 5950 69
13 Vishakhapatnam Andhra Pradesh 6000 10
14 Warangal Andhra Pradesh 6100 935
15 Alinya Arunachal Pradesh 1800 4600
16 Along Arunachal Pradesh 3000 702
17 Daporijo Arunachal Pradesh 3030 800
18 Mechuka Arunachal Pradesh 6300 6300
19 Passighat Arunachal Pradesh 3300 514
20 Tezu Arunachal Pradesh 4500 600
21 Tuting Arunachal Pradesh 3300 1500
22 Yinghiong Arunachal Pradesh 3200 1640
23 Zero Arunachal Pradesh 4000 5000
24 Jorhat Asam 8900 300
25 Bograjeng Assam 4200 220
26 Borengajuli Assam 3280 402
27 Chabua Assam 9000 361
28 Darrang Assam 4500 225
29 Dibrugarh Assam 6000 360
30 Dinjan Assam 5210 397
31 Doomur Dullang Assam 3600 220
32 Guwahati Assam 9000 158
33 Kokrajhar Assam 3700 152
34 Kolapani Assam 3000 300
35 Lakhipur Assam 260 100
36 Mackebpur Assam 3300 220
37 Misa Assam 3750 220
38 Mornai Assam 4200 150
39 North Lakhimpur Assam 5400 329
40 Panneri Assam 3480 300
41 Rupsi Assam 6000 131
42 Silchar Assam 5857 333
43 Sukerating Assam 6000 400
44 Tezpur Assam 9000 230
45 Begusarai Bihar 2500 134
46 Bhagalpur Bihar 3500 150
47 Bihta Bihar 8200 177
48 Birpur Bihar 3600 246
51 Darbhanga Bihar 9000 154
55 Gaya Bihar 7500 362
57 Kishanganj Bihar 3300 150
58 Kursela Bihar 1950 100
59 Muzzafarpur Bihar 4000 174
60 Patna Bihar 6350 167
61 Purnia Bihar 9000 119
63 Saharsa Bihar 3000 150
133 Bilaspur Chhattisgarh 4750 900
139 Durg Chhattisgarh 4000 975
147 Jashpurnagar Chhattisgarh 3007 785
154 Raigarh Chhattisgarh 4000 1100
155 Raipur (Baikunth) Chhattisgarh 4438 1007
156 Raipur (Mana) Chhattisgarh 6100 1029
64 Delhi IGI Delhi 12500 744
65 Delhi, Safdarjung Delhi 3870 695
66 Goa Goa 11250 150
67 Ahmedabad Gujarat 9000 180
68 Bhavnagar Gujarat 6300 20
69 Bhuj Gujarat 8250 257
70 Chhand Bet Gujarat 3600
71 Deesa Gujarat 3296 476
72 Jamnagar Gujarat 8250 49
73 Kandla Gujarat 5000 95
74 Keshod Gujarat 4500 159
75 Khambalia Gujarat 6000 120
76 Mehsana Gujarat 3000 280
77 Mithapur Gujarat 4500 12
78 Naliya Gujarat 9000 142
79 Porebandar Gujarat 4500 17
80 Rajkot Gujarat 5400 440
81 Surat Gujarat 4300 16
82 Vadodara Gujarat 8100 121
83 Ambala Haryana 9000 899
84 Bhiwani Haryana 3570 712
85 Hissar Haryana 4000 702
86 Karnal Haryana 3000 807
87 Narnaul Haryana 3000 968
88 Pinjore Haryana 3000 1760
89 Sirsa Haryana 9000 658
90 Gaggal Himachal Pradesh 3900 2438
91 Kulu Himachal Pradesh 3700 3555
92 Shimla Himachal Pradesh 3800 5065
93 Akhnur Jammu & Kashmir 1500 1000
94 Awantipur Jammu & Kashmir 10500 ;flushright">5400
95 Chushal Jammu & Kashmir 5495 14229
96 Jammu Jammu & Kashmir 6000 955
97 Jhangar Jammu & Kashmir 1089 2800
98 Kargil Jammu & Kashmir 4200 1890
99 Leh Jammu & Kashmir 10200 106
100 Mantalai Jammu & Kashmir 1600 11115
101 Punch Jammu & Kashmir 1800 3500
102 Rajouri Jammu & Kashmir 3281 3048
103 Srinagar Jammu & Kashmir 12000 5435
104 Udhampur Jammu & Kashmir 9000 2075
105 Kishtwar Jammu &Kashmir 3600 5200
49 Bokaro Jharkand 5000 715
50 Daltongunj Jharkand 3000 1100
52 Deoghar Jharkand 2400 362
53 Dhanbad Jharkand 3700 853
54 Dumka Jharkand 2100 450
56 Jamshedpur Jharkand 4000 465
62 Ranchi Jharkand 8900 2120
106 Ammasandra Karnataka 3750 2658
107 Bangalore Karnataka 10850 2912
108 Bangalore IIS Karnataka 2150 3062
Bangalore International Karnataka 13123 3002
Bengaluru International Karnataka 13123 3002
110 Belgaum Karnataka 5785 2488
109 Bellary Karnataka 3400 461
111 Bidar Karnataka 6129 2080
112 Ginigera (Hospet) Karnataka 3600 1500
113 Hassan Karnataka 3950 3139
114 Hubli Karnataka 4535 2162
115 Jakur Karnataka 3000 3024
116 Mangalore Karnataka 5800 335
117 Mysore Karnataka 4420 2347
118 Raichur Karnataka 4500 1231
119 Sedam Karnataka 1600 1401
120 Shahbad Karnataka 3600 1300
121 Yadgiri Karnataka 2100 1230
122 Yehlanka Karnataka 7250 3045
123 Calicut Kerala 6000 332
124 Cochin Kerala 6000 5
Thiruvananthapuram Kerala 9997 13
125 Trivandrum Kerala 9997 13
126 Androth Lakshadweep Islands 4000 15
127 Agatti Lakshadweep Islands 3940 13
128 Ambikapur Madhya Pradesh 4500 1900
129 Amla Madhya Pradesh 3500 2446
130 Betul Madhya Pradesh 3000 800
131 Bhilai Madhya Pradesh 5000 975
132 Bhopal Madhya Pradesh 6700 1716
134 Birlagram Madhya Pradesh 4800 1541
135 Birwa Madhya Pradesh 4500
136 Burhar Madhya Pradesh 3200 1500
137 Chhindwara Madhya Pradesh 4200 1200
138 Damoh Madhya Pradesh 3600 1200
140 Gondia Madhya Pradesh 6450 1035
141 Guna Madhya Pradesh 3000 1000
142 Gwalior Madhya Pradesh 9000 617
143 Gwalior (Tekkanpur) Madhya Pradesh 3200 700
144 Indore Madhya Pradesh 5300 1840
145 Jabalpur Madhya Pradesh 4500 1620
146 Jagdalpur Madhya Pradesh 3375 1822
148 Jhabua Madhya Pradesh 3000 1100
149 Kanha Madhya Pradesh 5280 2825
150 Khajuraho Madhya Pradesh 6000 713
151 Nagda Madhya Pradesh 4800 1200
152 Neemuch Madhya Pradesh 3600 1400
153 Panchmarhi Madhya Pradesh 3000 3360
157 Raisen Madhya Pradesh 2500 1736
158 Rajhara Madhya Pradesh 3000 1185
159 Rewa Madhya Pradesh 4100 1200
160 Sagar Madhya Pradesh 3000 630
161 Sarani Madhya Pradesh 3800 1000
162 Satna Madhya Pradesh 3500 1047
163 Shivpuri Madhya Pradesh 3000 1300
164 Sidhi Madhya Pradesh 3600 1200
165 Sitamanu Madhya Pradesh 2700 1570
166 Tilda Madhya Pradesh 6420 900
167 Ujjain Madhya Pradesh 3500 1800
168 Akola Maharashtra 4000 1000
169 Amravati Maharashtra 4500 1120
170 Aurangabad Maharashtra 7500 1907
171 Bombay Maharashtra 11450 26
172 Chandrapur Maharashtra 3281 800
173 Deolali Maharashtra 4506 1964
174 Dhulia Maharashtra 6000 950
175 Hadapsar Maharashtra 3450 1935
176 Jalgaon Maharashtra 4785 851
177 Juhu Maharashtra 3750 9
178 Karad Maharashtra 3600 958
179 Kolhapur Maharashtra 4495 1990
180 Kudal Maharashtra 1600 313
181 Latur Maharashtra 5400 2080
Mumbai Maharashtra 11450 26
182 Nagpur Maharashtra 10500 1012
183 Nanded Maharashtra 4180 1227
184 Nasik Maharashtra 4500 1966
185 Osmanabad Maharashtra 4000 2249
186 Ozar Maharashtra 10170 1958
187 Pune Maharashtra 8718 1942
188 Ratnagiri Maharashtra 3600 300
189 Sholapur Maharashtra 4300 1578
190 Waluj Maharashtra 3772 1696
191 Imphal Manipur 9000 2536
192 Shillong Meghalaya 6000 2950
193 Tura Meghalaya 4000 1753
194 Aizwal Mizoram 3900 1096
195 Lengpui Mizoram 8200 1365
196 Dimapur Nagaland 7500 471
197 Jaypore Orissa 1200 800
198 Keonjhar Orissa 3000 1500
199 Konarak Orissa 1800 20
200 Raisuan Orissa 3000 1500
201 Rangeilunda Orissa 3042 100
202 Rourkela Orissa 5300 655
203 Bhubneshwar Orrisa 7440 146
204 Cuttack Orrisa 7500 137
205 Hirakud Orrisa 3600 681
206 Adampur Punjab 9000 811
207 Amritsar Punjab 9150 752
208 Bhatinda Punjab 9000 600
209 Ferozepur Punjab 5407 642
210 Halwara Punjab 9000 784
211 Jawalapur Punjab 3500 1500
212 Jullundhar Punjab 1800 768
213 Ludhiana Punjab 4800 833
214 Pathankot Punjab 9000 1020
215 Patiala Punjab 3600 820
216 Banar Rajasthan 6000 692
217 Banasthali Rajasthan 4452 1010
218 Banswara Rajasthan 4100 590
219 Bikaner Rajasthan 9000 706
220 Hamirgarh Rajasthan 4180 1375
221 Jaipur Rajasthan 7500 1263
222 Jaiselmer Rajasthan 9000 774
223 Jhunjhunu Rajasthan 3330 1100
224 Jodhpur Rajasthan 9000 710
225 Naguar Rajasthan 3840 921
226 Pilani Rajasthan 3000 1100
227 Salawas Rajasthan 6621 660
228 Sawai Madhopur Rajasthan 3000 872
229 Sirohi Rajasthan 2900 836
230 Suratgarh Rajasthan 9000 561
231 Udaipur Rajasthan 6000 1670
232 Uterlai Rajasthan 9000 505
233 Kota Rajsthan 4000 895
234 Arkonam Tamilnadu 9000 277
Chennai Tamilnadu 10500 33
235 Cholavaram Tamilnadu 6000 100
236 Ciombatore Tamilnadu 7500 1298
237 Kayattar Tamilnadu 6000 300
238 Madras Tamilnadu 10500 33
239 Madurai Tamilnadu 5990 446
240 Neyveli Tamilnadu 3000 175
281 Pondicherry Tamilnadu 4000 130
241 Ramnad Tamilnadu 2385 17
242 Salem Tamilnadu 6000 984
243 Sulur Tamilnadu 8344 1248
244 Tambaram Tamilnadu 5850 89
245 Tanjore Tamilnadu 5843 249
246 Tiruchirapalli Tamilnadu 6115 279
247 Tuticorin Tamilnadu 4428 81
248 Agartala Tripura 6000 47
249 Kaila Shahar Tripura 3300 90
250 Kamalpur Tripura 4500 128
251 Chandigarh Union Territory 9000 1030
252 Daman Union Territory 5010 33
253 Diu Union Territory 6330 16
261 Dehradun Uttarkhand 3800 1772
288 Pithoragarh Uttarkhand 4265 4800
254 Agra Utter Pradesh 9000 547
255 Akbarpur Utter Pradesh 6000 330
256 Aligarh Utter Pradesh 3600
257 Allahabad Utter Pradesh 7625 319
259 B.H.U.Flying Club Utter Pradesh 2280
258 Bakshi ka Talab Utter Pradesh 9000 404
260 Bareilly Utter Pradesh 9000 568
262 Etawah Utter Pradesh 5590
263 Faizabad Utter Pradesh 6000 330
264 Fursatgunj Utter Pradesh 6000 351
265 Ghazipur Utter Pradesh 5930 225
266 Gorakhpur Utter Pradesh 9000 255
267 Hindan Utter Pradesh 9000 705
268 Iradatgunj Utter Pradesh 6000 320
269 Jhansi Utter Pradesh 4250 800
270 Jhingura Utter Pradesh 4000 300
272 Kanpur (Chakeri) Utter Pradesh 9000 404
271 Kanpur (Civil) Utter Pradesh 3700 410
273 Kanpur (Kalyanpur) Utter Pradesh 2900 430
274 Kasia Utter Pradesh 5650 250
275 Lalitpur Utter Pradesh 6200 1203
276 Lucknow Utter Pradesh 7835 400
277 Muirpur Utter Pradesh 2700 1332
278 Pantnagar Utter Pradesh 3600 764
279 Phaphamau Utter Pradesh 6000 307
280 Pirthiganj Utter Pradesh 6000 310
282 Saharanpur Utter Pradesh 9000 890
283 Sardarnagar Utter Pradesh 2700 260
284 Shravasti Utter Pradesh 5650
285 Sultanpur Utter Pradesh 6000 300
286 Uttarkashi Utter Pradesh 2800
287 Varanasi Utter Pradesh 7236 262
289 Ambari West Bengal 4000 350
290 Bagdogra West Bengal 9000 414
291 Balurghat West Bengal 3600 78
292 Barrackpore West Bengal 7542 18
293 Behala West Bengal 2824 10
294 Behrampur West Bengal 1650 50
295 Bhatpara West Bengal 3740 520
296 Burnpur West Bengal 3000 310
297 Calcutta West Bengal 11900 16
298 Cooch Behar West Bengal 3500 136
299 Grassmore West Bengal 3787 550
300 Hashimara West Bengal 9000 358
301 Kadambini West Bengal 3600 218
302 Kalaikunda West Bengal 8997 200
303 Kanchrapara West Bengal 6000 14
304 Kohinoor West Bengal 4400 200
Kolkata West Bengal 11900 16
305 Malda West Bengal 3605 79
306 New Lands West Bengal 3750 400
307 New Teli Para West Bengal 3000 350
308 Ondal West Bengal 6000 270
309 Panagarh West Bengal 7200 240
310 Panga West Bengal 3678 275
311 Prasadpur West Bengal 3699 7
312 Rampur Hai West Bengal 6000 263
313 Saugaon West Bengal 3600 460
314 Sindri West Bengal 2692 590